序號 |
實施階段 |
實施流程 |
驗收完成 |
1 |
客戶調研 |
1、客戶組︻織架構 |
博軟實施人ξ員 |
2、客戶管理模式 | |||
3、客戶經營模式 | |||
4、用戶資料整♂理 | |||
5、車輛資料整理 | |||
6、員√工資料整理 | |||
7、操作這綠色玉簡之上頓時出現了四個人影人員調查 | |||
8、客戶信息化訴求 | |||
2 |
解決方案 |
1、制定針對性的解決方案 |
博軟實◥施人員 |
2、針對性搭建軟件系統 | |||
3、基礎數據的初始化 | |||
4、老數據的導入和校正 | |||
5、財務、業務流程搭建 | |||
3 |
上線培訓 |
1、分崗培訓 |
博軟實施人ξ員 |
2、二次集中培訓 | |||
3、模擬演練全業務他估計早就死了流 | |||
4、操作員♀合理建議(軟件開發完善) | |||
5、系統初始化開賬 | |||
6、 系統上線試運行 | |||
4 |
全業務試運行 |
1、全業務實際模擬運行,與手工記錄並行操作 |
博ㄨ軟實施人員 |
2、運行結果評價 | |||
3. 操作員的補充培訓↘↘ | |||
4. 網管人員的全業務培訓 | |||
5、正常運行、及後續跟進 | |||
5 |
軟件開發 |
1、設計開發文案 |
博軟實施人員 |
2、客戶確認軟件開發文案 | |||
3、研發給出開←發時間 | |||
4、納入研發計劃 | |||
5、針對性升級 | |||
6、升級培訓驗收 | |||
6 |
客戶運維 |
長期跟蹤服務 |
客戶崗位負責人 |